คำศัพท์(ไทย) | คำศัพท์ (อังกฤษ) | รายละเอียด |
การดูดซึม,การดูดกลืน | Absorption | การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง |
กรด | Acid | สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือH3Ot) กรดมี pHต่ำกว่า 7 |
สภาพกรด | Acidity | |
ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ | Activated Carbon | ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง |
ภาระแอกทิเวเต็ดสลัดจ์,ภาระเอเอส,ภาระสลัดจ์ไวงาน | Activated Sludge Loading | ปริมาณบีโอดีต่อวันต่อน้ำหนักจุลินทรีย์มีหน่วยเป็น กก.บีโอดี/วัน-กก. จุลินทรีย์ หรือ วัน -1 |
กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์,กระบวนการเอเอส,กระบวนการสลัดจ์ไวงาน | Activated Sludge Process | กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยถังเติมอากาศและถังตกตะกอนเป็นหลัก |
เฉียบพลัน,แหลม | Acute | |
สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ | Adsorbate | ดู Adsorption |
สารดูดซับ,สารดูดแนบ, สารดูดติดผิว | Adsorbent | ดู Adsorption |
การดูดซับ,การดูดแนบ, การดูดติดผิว | Adsorption | การเกาะติดของก๊าซหรือสารละลายบนพื้นผิวของของแข็ง |
สระเติมอากาศ | Aerated Lagoon | ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงสระ และไม่มีการหมุนเวียนสลัดจ์ |
การเติมอากาศ | Aeration | กระบวนการที่ทำให้น้ำและอากาศสัมผัสกัน ทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำเพิ่มขึ้น |
ระยะเวลาเติมอากาศ | Aeration Period | ความนานที่จุลินทรีย์ได้สัมผัสกับอากาศในถังเติมอากาศ มีค่าเท่ากับ HRT |
ถังเติมอากาศ | Aeration Tank | |
เครื่องเติมอากาศ | Aerator | |
แอโรบส์ | Aerobes | จุลินทรีย์ใช้อากาศ |
แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน | Aerobic | |
แบคทีเรียใช้อากาศ,แอโรบิกแบคทีเรีย | Aerobic Bacteria | แบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโต |
การย่อยแบบใช้อากาศ,การย่อยแบบแอโรบิก | Aerobic Digestion | การย่อยสารอินทรีย์โดยเฉพาะสลัดจ์แบบใช้อากาศ |
ระบบโปรยกรอง | Aerobic Filter | ดู Trickling Filter |
สุนทรียภาพ | Aesthetics | |
สัมพรรคภาพ | Affinity | การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่าNa+ ถือว่ามี affinityกับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ |
อัลกัลบลูม,สาหร่ายเบ่งบาน | Algal Bloom | การเพิ่มจำนวนของกลุ่มชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง |
ภาวะด่าง | Alkaline | ภาวะที่มีสารละลายประเภทแอลคาไลมากพอที่ทำให้พีเอชสูงกว่า 7 |
สภาพด่าง | Alkalinity | |
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต , เอบีเอส | Alkyl Benzene Sulfonate, ABS | สารที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก ย่อยสลายในแบบชีววิทยาได้ยาก |
แอมโมนิฟิเคชัน | Ammonification | การย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียโดยแบคทีเรีย |
แอนแอโรบส์ ,จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ | Anaerobes | จุลินทรีย์ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนอิสระ |
แอนแอโรบิก, ไร้อากาศ, ไม่ใช้อากาศ,ไม่ใช้ออกซิเจน | Anaerobic | |
ระบบเอเอสแบบแอนแอโรบิก | Anaerobic Activated Sludge System | ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของAnaerobic Contact Process |
แบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน,แอนแอโรบิกแบคทีเรีย | Anaerobic Bacteria | แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโต |
กระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิก | Anaerobic Contact Process | กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ เอเอสที่อยู่ในสภาพแอนแอโรบิก หรือไม่ใช้อากาศ |
การย่อยแบบแอนแอโรบิก | Anaerobic Digestion | การทำให้สารอินทรีย์ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ |
ถังกรองไร้อากาศ | Anaerobic Filter | หน่วยบำบัดน้ำเสียชนิดแอนแอโรบิกโดยให้น้ำเสียไหลผ่านชั้นกรอง ซึ่งมีตัวกลางเป็นหินหรือกรวดหรือพลาสติกโดยไหลจากข้างล่างขึ้นบ้างบน |
บ่อเหม็น,บ่อแอนแอโรบิก | Anaerobic Pond | บ่อบำบัดที่มีความลึกมากอยู่ในสภาพแอนแอโรบิก ใช้บำบัดน้ำเสียได้ |
การบำบัดของเสียแบบแอนแอโรบิก | Anaerobic Waste Treatment | |
แอน็อกซิก,พอดีขาดอากาศ | Anoxic | ภาวการณ์ที่ใช้สำหรับกระบวนการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีววิทยา การย่อยไม่ได้อยู่ภายใต้ภาวะแอนแอโรบิก แต่เป็นรูปแบบดัดแปลงอย่างหนึ่ง ทางแอโรบิก |
กระบวนการเอโอ | AO Process | กระบวนการทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกำจัดสารประกอบฟอสฟอรัสในน้ำเสียประกอบด้วยขั้นตอนพอดีขาดอากาศ (anoxic) สลับกับการใช้อากาศ (oxic)ระบบนี้สามารถใช้ประกอบกับระบบเอเอสที่มีอยู่เดิม แต่ไม่สามารถใช้กับระบบลานโปรยกรอง |
เอโอแอลอาร์ | AOLR | อักษรย่อของคำว่าAerial Organic Loading Rate มีหน่วยเป็น กก./วัน-ม2 |
การเพาะเลี้ยงในน้ำ | Aquaculture | การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งอาหารและโปรตีน สำหรับสัตว์ และมนุษย์ มักใช้น้ำเสียเป็นแหล่งอาหารในการเพาะเลี้ยงซึ่งอาจมีปัญหา ด้านสาธารณสุขตามมา |
เอเอส | AS | ดู activated sludge |
ขีดความสามารถรองรับ | Assimilative Capacity | ขีดความสามารถของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะรองรับก) น้ำเสียโดยปราศจากผลกระทบในทางลบ ข) สารพิษโดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำหรือมนุษย์ผู้บริโภคน้ำ ค) บีโอดีโดยยังมีออกซิเจนละลายน้ำในระดับเหมาะสม |
จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก | Autotrophic Organisms | จุลินทรีย์ซึ่งดำรงชีพและเติบโต โดยใช้สารอนินทรีย์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน |
ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ | Available Chlorine | |
น้ำเสียคอกสัตว์ | Barn Wastewater | |
เบส,สารละลายเบส, ด่าง | Base | สารประกอบที่แตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน |
บีเอที | BAT | ดู Best Available Technology |
บี. โคไล | B.coli | โคลิฟอร์มชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอี.โคไล |
สายพานรีดน้ำ,สายพานอัด | Belt Press | อุปกรณ์ใช้ในการรีดน้ำออกจากสลัดจ์ |
อุปสงค์ท้องน้ำ | Benthal Demand | ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้องน้ำอันเนื่องจากการแพร่ของการเน่าเปื่อย |
จุลชีพท้องน้ำ | Benthos | |
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี | Best Available Technology | |
การสอบวิเคราะห์โดยชีววิธี | Bioassay | การใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อวัดผลหรือสภาวะ |
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี,บีโอดี | Biochemical Oxygen Demand, BOD | เป็นค่าวัดความสกปรกของน้ำในรูปปริมาณอินทรีย์สารอย่างหยาบ ๆ |
การสลายทางชีวภาพ | Biodegradation | |
จานหมุนชีวภาพ,จานชีวภาพ | Biodisc | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ตัวกลางเป็นแผ่นกลม เรียงกันเป็นรูปทรงกระบอก เพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ และหมุนตามแกนนอนในรางรับน้ำเสีย : ดู rotating biological contactor |
ความหลากหลายทางชีวภาพ | Biodiversity | |
ถังกรองชีวะ | Biofilter | ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีชั้นสัมผัสให้จุลินทรีย์เกาะยึด |
การสร้างฟล็อกชีวภาพ | Bioflocculation | วิธีการทำให้มวลจุลินทรีย์และ/หรือจุลชีพเกาะกันเป็นก้อนหลวม ๆ |
ก๊าซชีวภาพ | Biogas | ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะแอนแอโรบิก |
เครื่องกรองชีวภาพ | Biological Filter | ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของ ก. ลานโปรยกรอง ข. ระบบทรายกรองช้า |
การกรองชีวภาพ | Biological Filtration | ระบบกรองโดยใช้จุลินทรีย์ที่อาศัยบนตัวกลางย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่ปะปนมากับน้ำ |
การบำบัดน้ำเสียเชิงชีววิทยา | Biological Wastewater Treatment | |
ชีวชาติ | Biota | พืชและสัตว์ซึ่งอยู่ในที่เฉพาะหนึ่งๆ |
จุนสี | Blue Copperas | คอปเปอร์ซัลเฟตFeSO4.7H20 |
สาหร่ายเขียวแกมน้ำเงิน | Blue Green Algae | |
บีโอดี | BOD | ดู Biochemical Oxygen Demand |
ปริมาณบีโอดี | BOD Load | ปริมาณบีโอดี(กก.ต่อวัน) ของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือลงสู่แหล่งน้ำ |
ภาระบีโอดี | BOD Loading | ค่ากำหนดในการออกแบบระบบบำบัดมีหน่วยเป็น กก.บีโอดี/ม3-วัน หรือ กก. บีโอดี/ม2-วัน |
ทุ่นเป็นแนว | Boom | ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน |
บีพีที | BPT | ดู Best Practical Technology |
บัฟเฟอร์ | Buffer | สารเคมีที่ใช้เพื่อคุมให้ค่าพีเอช คงที่ |
เส้นปรับเตรียม | Calibration Curve | เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับการดูดซึมหรือการส่องผ่าน |
แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์ | Calcium Hypochlorite | ผงคลอลีน เมื่อละลายในน้ำจะปล่อยคลอรีนไวงาน ดู high-test hypochlorite |
คน, หัว | Capita | หน่วยนับประชากร |
วัฏจักรคาร์บอน | Carbon Cycle | วัฏจักรการหมุนเวียนของคาร์บอนในสถานะต่างๆ ในธรรมชาติ |
บีโอดี (จากสาร) คาร์บอน | Carbonaceous BOD | ค่าออกซิเจนที่ต้องการใช้ในการออกซิไดส์ สารอินทรีย์คาร์บอนให้เป็น คาร์บอนไดออกไซด์ |
ความกระด้างคาร์บอเนต | Carbonate Hardness | ความกระด้างที่เกิดจากการที่มีคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตของแคลเซียม และแมกนีเซียมในน้ำความกระด้างเช่นนี้จะแก้ไขได้ด้วยการต้มน้ำ |
กระบวนการคาร์รูเซล | Carrousel Process | ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ |
การรีดน้ำโดยการหมุนเหวี่ยง | Centrifugal Dewatering | การรีดน้ำบางส่วนออกจากสลัดจ์โดยการหมุนเหวี่ยง |
Write นาย จักรี โปฎก 50050425
เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น